咨詢熱線
0510-87597688本公司新研發(fā)生產(chǎn)的高強(qiáng)聚酯格柵,強(qiáng)力可達(dá)200KN -800KN/m,可供客戶任意選擇。

性能:強(qiáng)度高、蠕變小,縱、橫向強(qiáng)度差異小,有利于軟土路基加筋處理,提高路基的穩(wěn)定性。
特點:縱、橫向筋帶窄,帶≤20毫米左右,網(wǎng)格尺寸≥40毫米,有利于土或碎石的嵌鎖,幅寬≥5米,延伸率低以及抗老化、耐腐蝕等超卓特性。
應(yīng)用:廣泛應(yīng)用于高等級公路、高速鐵路、客運專線、堤壩、擋水墻、水利、港口、機(jī)場等工程。
高強(qiáng)(高性能)聚酯雙向格柵系列主要參數(shù)
| 型號 | 抗拉強(qiáng)度(KN/m) | 伸長率% | 網(wǎng)孔尺寸(mm) | 幅寬(m) | |
| 縱向 | 橫向 | ||||
| SZD200-200 | ≥200 | ≥200 | ≤10 | ≥40 | ≥5 |
| SZD205-250 | ≥250 | ≥250 | ≤10 | ≥40 | ≥5 |
| SZD300-300 | ≥300 | ≥300 | ≤10 | ≥40 | ≥5 |
| SZD400-400 | ≥400 | ≥400 | ≤10 | ≥40 | ≥5 |
| SZD500-500 | ≥500 | ≥500 | ≤10 | ≥40 | ≥5 |
| SZD600-600 | ≥600 | ≥600 | ≤10 | ≥40 | ≥5 |
| SZD800-800 | ≥800 | ≥800 | ≤10 | ≥40 | ≥5 |
高強(qiáng)(高性能)聚酯單向格柵系列主要參數(shù)
| 型號 | 抗拉強(qiáng)度(KN/m) | 伸長率% | 條帶間距(mm) | 幅寬(m) |
| SZD200 | ≥200 | ≤10 | ≥40 | ≥5 |
| SZD250 | ≥250 | ≤10 | ≥40 | ≥5 |
| SZD300 | ≥300 | ≤10 | ≥40 | ≥5 |
| SZD400 | ≥400 | ≤10 | ≥40 | ≥5 |
| SZD500 | ≥500 | ≤10 | ≥40 | ≥5 |
| SZD600 | ≥600 | ≤10 | ≥40 | ≥5 |
| SZD800 | ≥800 | ≤10 | ≥40 | ≥5 |
* 產(chǎn)品型號規(guī)格可根據(jù)設(shè)計要求定型生產(chǎn)